Empacadora circular
Las empacadoras redondas son ampliamente utilizadas y procesan eficientemente diversos tipos de paja de cultivos, como paja de arroz, paja de trigo, tallos de maíz, alfalfa y pastos forrajeros. Son aptas para terrenos llanos y montañosos, y pueden completar la recolección y el empacado centralizado de materiales a granel en el campo. Su diseño integrado de recolección y empacado permite un funcionamiento automatizado y puede procesar de 1500 a 5000 kg de materiales por hora, lo que mejora significativamente la eficiencia y reduce los costos de mano de obra. Las pacas redondas formadas tienen una densidad de ≥115 kg/m³, son compactas y no se deshacen fácilmente, lo que facilita su almacenamiento, transporte y uso posterior. El equipo se puede conectar a tractores convencionales, es simple y fácil de usar, y sus parámetros clave son ajustables. Su cuerpo duradero y sus componentes clave resistentes al desgaste se adaptan a las complejas condiciones del campo y reducen las dificultades de mantenimiento.
| Artículo | Unidad | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK8070 | 9YK9010 | 9k1220 | 9YK710T | 9Yaksa0T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | / | 9YK8050 | 9YK8070 | 9YK8070 | 9YK9010 | 9k1220 | 9YK710T | 9Yaksa0T |
| Ancho de recogida | milímetros | 700 | 720 | 720 | 930 | 1250 | 1350 | 1650 |
| Estructura del selector | / | diente de resorte | diente de resorte | diente de resorte | diente de resorte | diente de resorte | tipo cuchillo | tipo cuchillo |
| Velocidad del tambor | r/s | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 | 180/230 |
| Número de tambores | pedazo | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Tipo de dispositivo de atado | / | Mecanismo de enrollado de cuerda | Mecanismo de enrollado de cuerda | Mecanismo de enrollado de cuerda | Mecanismo de enrollado de cuerda/red | Mecanismo de enrollado de red | Mecanismo de enrollado de cuerda/red | Mecanismo de enrollado de cuerda/red |
| Dimensiones generales (largo x ancho x alto) | milímetros | 1150*1300*1200 | 1300*1300*1350 | 1300*1300*1350 | 1350*1500*1350 | 1540*1540*1580 | 1500*1500*1400 | 1600*1800*1460 |
| Poder a juego | kilovatios | 18,4-36,8 | 18,4-36,8 | 18,4-36,8 | 20-45 | 20-55 | 40-60 | 50-100 |
| Velocidad de toma de fuerza coincidente | r/s | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/720 | 540/720 | 720 |
| Tamaño de la paca (diámetro x longitud) | milímetros | 500*700 | 620*710 | 620*710 | 620*930 | 805*1250 | 620*710 | 680*930 |
| Velocidad de funcionamiento | kilómetros por hora | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | morder | morder | 4-10 |
| Productividad | kg/h | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 3000-5000 |
| Densidad | kg/m³ | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 | ≥115 |
| Tasa de embalaje | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Peso total | kilos | 426 | 450 | 440 | 500 | 600 | 850 | 1000 |





